Unified Weight Class Standards

Championship Weight Divisions

Official weight categories recognized by the IPBA and international sanctioning bodies, with exact imperial & metric limits.

Fighter Utility

INTERACTIVE DIVISION CALCULATOR

Enter your current scale weight to determine your official professional division and regulations.

Your Official Division

Middleweight

Weight Limit: 160 lbs (72.57 kg)
Required Glove Size: 10 oz
Reigning Champion: Devender Malik (IND)
Codified Classification

The 17 Championship Divisions

# Division Name Weight Limit (Lbs) Weight Limit (Kg) Glove Size Championship Rounds Reigning Indian Champion
1 Heavyweight Unlimited (200+ lbs) Over 90.71 kg 10 oz 10 - 12 Rounds Sukhdeep Singh
2 Cruiserweight 200 lbs 90.71 kg 10 oz 10 - 12 Rounds Harshvardhan Rao
3 Light Heavyweight 175 lbs 79.37 kg 10 oz 10 - 12 Rounds Vikas Yadav
4 Super Middleweight 168 lbs 76.20 kg 10 oz 10 - 12 Rounds Gurpreet Singh
5 Middleweight 160 lbs 72.57 kg 10 oz 10 - 12 Rounds Devender Malik
6 Super Welterweight 154 lbs 69.85 kg 10 oz 10 - 12 Rounds Karan Sandhu
7 Welterweight 147 lbs 66.67 kg 8 oz / 10 oz 10 - 12 Rounds Ashish Sharma
8 Super Lightweight 140 lbs 63.50 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Rohit Tanwar
9 Lightweight 135 lbs 61.23 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Sachin Kumar
10 Super Featherweight 130 lbs 58.96 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Manish Negi
11 Featherweight 126 lbs 57.15 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Rahul Verma
12 Super Bantamweight 122 lbs 55.33 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Ajay Panghal
13 Bantamweight 118 lbs 53.52 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Deepak Bhati
14 Super Flyweight 115 lbs 52.16 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Naveen Thapa
15 Flyweight 112 lbs 50.80 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Pooja Rani (Female Champ)
16 Light Flyweight 108 lbs 48.98 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Anju Kumari (Female Champ)
17 Minimumweight / Strawweight 105 lbs 47.62 kg 8 oz 10 - 12 Rounds Priyanka Rawat (Female Champ)